
El análisis del sumatorio
Ranking anónimo
Dónde estás
Referencia 14,38
- Muy difícil< 14,20192 notas
- Se decide14,20 a < 14,4083 notas
- Probable14,40 a < 14,60113 notas
- Dentro≥ 14,60802 notas
Tu puesto y tu zona
Escribe tu sumatorio o calcúlalo con tus notas. Si ya participaste, recupéralo con tu correo.
Posición aproximada por tramos. La consulta se hace en tu navegador.
Estadísticas de la muestra
Sumatorio sobre 20
- Media
- 14,9961
- Mediana
- 14,9417
- P25
- 14,4333
- P50
- 14,9333
- P75
- 15,5333
- P90
- 16,1167
| Turno | Aportaciones | Mediana |
|---|---|---|
| Libre | 1.190 | 14,9417 |
| Reserva militar | 0 | — |
Psicotécnicos sobre 10
1.189 alumnos con nota
- P25
- 7,60
- P50
- 8,40
- P75
- 9,00
- P90
- 9,50
Ver todos los sumatorios
En el CSV, divide numerador_60 entre 60 para obtener el sumatorio exacto.
| Sumatorio | Frecuencia |
|---|---|
| 18,00 | 1 |
| 17,9333 | 1 |
| 17,2833 | 1 |
| 17,2333 | 1 |
| 17,20 | 1 |
| 17,1667 | 1 |
| 17,1167 | 1 |
| 17,0833 | 1 |
| 17,0333 | 3 |
| 16,9667 | 4 |
| 16,9167 | 1 |
| 16,90 | 2 |
| 16,8833 | 1 |
| 16,85 | 1 |
| 16,8333 | 1 |
| 16,8167 | 1 |
| 16,7667 | 2 |
| 16,75 | 3 |
| 16,7333 | 1 |
| 16,7167 | 2 |
| 16,70 | 1 |
| 16,6667 | 1 |
| 16,65 | 1 |
| 16,6333 | 3 |
| 16,6167 | 2 |
| 16,60 | 1 |
| 16,5667 | 1 |
| 16,55 | 1 |
| 16,5333 | 3 |
| 16,5167 | 1 |
| 16,50 | 2 |
| 16,4833 | 1 |
| 16,4667 | 2 |
| 16,45 | 3 |
| 16,4333 | 2 |
| 16,4167 | 4 |
| 16,40 | 1 |
| 16,3833 | 4 |
| 16,3667 | 2 |
| 16,35 | 6 |
| 16,3333 | 1 |
| 16,3167 | 1 |
| 16,30 | 3 |
| 16,2833 | 4 |
| 16,2667 | 5 |
| 16,25 | 3 |
| 16,2333 | 2 |
| 16,2167 | 5 |
| 16,20 | 1 |
| 16,1833 | 4 |
| 16,1667 | 5 |
| 16,15 | 5 |
| 16,1333 | 6 |
| 16,1167 | 5 |
| 16,10 | 3 |
| 16,0833 | 4 |
| 16,0667 | 6 |
| 16,05 | 2 |
| 16,0333 | 6 |
| 16,0167 | 3 |
| 16,00 | 4 |
| 15,9833 | 4 |
| 15,95 | 3 |
| 15,9333 | 5 |
| 15,9167 | 3 |
| 15,90 | 3 |
| 15,8833 | 2 |
| 15,8667 | 3 |
| 15,85 | 6 |
| 15,8333 | 4 |
| 15,8167 | 6 |
| 15,80 | 3 |
| 15,7833 | 6 |
| 15,7667 | 6 |
| 15,75 | 2 |
| 15,7333 | 7 |
| 15,7167 | 3 |
| 15,70 | 9 |
| 15,6833 | 7 |
| 15,6667 | 1 |
| 15,65 | 9 |
| 15,6333 | 6 |
| 15,6167 | 5 |
| 15,60 | 8 |
| 15,5833 | 7 |
| 15,5667 | 6 |
| 15,55 | 16 |
| 15,5333 | 11 |
| 15,5167 | 4 |
| 15,50 | 4 |
| 15,4833 | 7 |
| 15,4667 | 8 |
| 15,45 | 11 |
| 15,4333 | 10 |
| 15,4167 | 6 |
| 15,40 | 6 |
| 15,3833 | 8 |
| 15,3667 | 6 |
| 15,35 | 19 |
| 15,3333 | 8 |
| 15,3167 | 8 |
| 15,30 | 13 |
| 15,2833 | 4 |
| 15,2667 | 10 |
| 15,25 | 11 |
| 15,2333 | 8 |
| 15,2167 | 7 |
| 15,20 | 13 |
| 15,1833 | 4 |
| 15,1667 | 15 |
| 15,15 | 10 |
| 15,1333 | 4 |
| 15,1167 | 11 |
| 15,10 | 10 |
| 15,0833 | 7 |
| 15,0667 | 7 |
| 15,05 | 12 |
| 15,0333 | 8 |
| 15,0167 | 8 |
| 15,00 | 1 |
| 14,9833 | 7 |
| 14,9667 | 15 |
| 14,95 | 4 |
| 14,9333 | 13 |
| 14,9167 | 14 |
| 14,90 | 5 |
| 14,8833 | 16 |
| 14,8667 | 10 |
| 14,85 | 8 |
| 14,8333 | 7 |
| 14,8167 | 16 |
| 14,80 | 8 |
| 14,7833 | 10 |
| 14,7667 | 12 |
| 14,75 | 5 |
| 14,7333 | 15 |
| 14,7167 | 15 |
| 14,70 | 9 |
| 14,6833 | 8 |
| 14,6667 | 2 |
| 14,65 | 12 |
| 14,6333 | 4 |
| 14,6167 | 3 |
| 14,60 | 15 |
| 14,5833 | 6 |
| 14,5667 | 10 |
| 14,55 | 8 |
| 14,5333 | 6 |
| 14,5167 | 4 |
| 14,50 | 8 |
| 14,4833 | 16 |
| 14,4667 | 5 |
| 14,45 | 12 |
| 14,4333 | 18 |
| 14,4167 | 7 |
| 14,40 | 13 |
| 14,3833 | 13 |
| 14,3667 | 5 |
| 14,35 | 11 |
| 14,3333 | 2 |
| 14,3167 | 6 |
| 14,30 | 9 |
| 14,2833 | 1 |
| 14,2667 | 5 |
| 14,25 | 11 |
| 14,2333 | 6 |
| 14,2167 | 5 |
| 14,20 | 9 |
| 14,1833 | 3 |
| 14,1667 | 7 |
| 14,15 | 7 |
| 14,1333 | 2 |
| 14,1167 | 13 |
| 14,10 | 11 |
| 14,0833 | 5 |
| 14,0667 | 4 |
| 14,05 | 11 |
| 14,0333 | 3 |
| 14,0167 | 9 |
| 14,00 | 1 |
| 13,9833 | 5 |
| 13,9667 | 9 |
| 13,95 | 3 |
| 13,9333 | 1 |
| 13,9167 | 5 |
| 13,8833 | 3 |
| 13,8667 | 4 |
| 13,85 | 2 |
| 13,8333 | 3 |
| 13,8167 | 8 |
| 13,80 | 1 |
| 13,7833 | 2 |
| 13,7667 | 3 |
| 13,75 | 3 |
| 13,7333 | 3 |
| 13,7167 | 9 |
| 13,70 | 4 |
| 13,6833 | 1 |
| 13,65 | 1 |
| 13,6333 | 8 |
| 13,60 | 1 |
| 13,5667 | 1 |
| 13,55 | 3 |
| 13,5333 | 3 |
| 13,50 | 1 |
| 13,4833 | 2 |
| 13,45 | 1 |
| 13,4333 | 3 |
| 13,40 | 2 |
| 13,3833 | 1 |
| 13,3667 | 2 |
| 13,35 | 2 |
| 13,30 | 1 |
| 13,25 | 2 |
| 13,2167 | 1 |
| 13,20 | 2 |
| 13,10 | 2 |
| 13,0667 | 2 |
| 12,9667 | 1 |
| 12,7667 | 2 |
| 12,70 | 1 |
| 12,35 | 1 |
| 12,15 | 1 |
| Total | 1.190 |
Calculadora
Sumatorio
| Teoría | Físicas / 30 | Sumatorio |
|---|---|---|
| 7,05 | 22 | 14,38 |
| 7,50 | 21 | 14,50 |
| 8,00 | 20 | 14,67 |
| 9,00 | 17 | 14,67 |
Notas y turno
Corregir mi aportación
Las altas nuevas se cerraron al publicarse el análisis. Si ya participaste, puedes corregir tus notas con el mismo correo.
